Meta conectado
Vitra Construtora · BM · act_4471082345
Investimento 7d
R$ 34,0k
diário R$ 4,9k
Leads
426
últimos 7 dias
CPL médio
R$ 80
ROAS médio
5.8x
CTR
2.42%
Alertas críticos
1
campanhas ativas
Campanhas
6 de 6 · janela 7 dias
| Campanha | Gasto | Leads | CPL | CTR | ROAS | Freq. | Tendência | Saúde | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitra Marina · LP Vitra Marina · Geração de leads · diário R$ 1.800 | R$ 12,4k | 172 | R$ 72 | 2.8% | 8.2x | 2.1 | Ativa | ||
Le Quartier · família Le Quartier · Conversão · diário R$ 1.300 | R$ 9,1k | 77 | R$ 118 | 1.4% | 4.6x | 4.2 | Ativa | ||
Villa Toscana · branding Villa Toscana · Alcance · diário R$ 660 | R$ 4,6k | 49 | R$ 94 | 1.9% | 3.1x | 3.1 | Ativa | ||
Solar Guaíba · lançamento Solar Guaíba · Geração de leads · diário R$ 1.100 | R$ 7,8k | 128 | R$ 61 | 3.4% | 7.4x | 1.8 | Ativa | ||
Marina · remarketing Vitra Marina · Conversão · diário R$ 450 | R$ 1,8k | 32 | R$ 57 | 3% | 9.1x | 2.5 | Pausada | ||
Le Quartier · plantão Le Quartier · Engajamento · diário R$ 500 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | 0% | 0x | 0 | Rascunho |

Consultor de Tráfego · A4
otimização Meta Ads
Sou o Consultor de Tráfego (A4). Tenho leitura ao vivo da sua conta Meta. Posso priorizar otimizações, identificar saturação, sugerir realocação de verba ou pedir novos criativos. Por onde começamos?

